<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小么－没戒奶的产品经理</title>
	<atom:link href="http://chenbo.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chenbo.me</link>
	<description>从心理学的视觉观察身边的产品</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 07:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>学习型组织</title>
		<link>http://chenbo.me/pm/team-learning/</link>
		<comments>http://chenbo.me/pm/team-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenbo.me/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[彼得·圣吉的《第五项修炼 –学习型组织的艺术与实务》畅销书中的畅销书，也掀起了中国管理界的一场建立学习型组织的革命。实话实说我并没有看完这本书，可能是当时太过于浮躁。 不过任何理论的东西都是高于实践，对众多管理者来说，也很难完全把这些理论运用于实践中，况且书中的理论和管理方法也不见得适合您的企业。不过根据我的经验有一个很不错也很实际的方法可以帮助你提高您的团队的学习能力。在中国的不少企业里面也有这样的形式。就我知道的包括华为和淘宝等企业有这样的形式。 方法简单到不能再简单：建立定义的分享讨论会议。 1：团队。以团队为单位，团队不要太大，以您的自然团队为单位就可以。比如产品设计团队，产品开发团队。 2：定期。非常重要，一定要定期，一周一次，两周一次都可以。但是一定要把这种周期给固定下来。您知道任何制度的建立很容易，执行起来很难。所以一开始您要有这个决心。 3：话题。话题需要跟你的团队有关，但是每一期一定要有一个或者两个主要的话题，话题最好跟工作有关，但也可以跟工作无关（如果您的BOSS允许的话）。在这一期的最后确定下一期的话题。以便给时间大家准备。每一期指定一个话题的主讲人。 4：可选项。如果你觉得有必要可以对每一期的议题进行提炼总结，发布在您公司内部的信息系统上去。 就这么简单。您期望建立学习型团队，就必须让您团队的每一个人学习。如果您团队的每一个人都是非常好学的，那么您的团队也就是一个学习型的团队了。所以，你需要为每一期定义一个话题并指定一个主讲人。您可能会担心话题会慢慢枯萎直至最后没有，不用担心，话题可以由你指定，也可以由主讲人自己决定（命题作文和非命题作文^_^）。这些话题会促使主讲人去学习和思考。同时分享的过程会让这种学习结果更加有效（学而不思则罔，思而不学则殆吗^_^）。大家还要注意，分享是一部分。讨论的过程尤为重要。所谓的头脑风暴也是这个时候产生的，您需要鼓励所有团队成员去分享和讨论。长此以往，您的学习型团队就建立起来了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>彼得·圣吉的《第五项修炼 –学习型组织的艺术与实务》畅销书中的畅销书，也掀起了中国管理界的一场建立学习型组织的革命。实话实说我并没有看完这本书，可能是当时太过于浮躁。</p>
<p>不过任何理论的东西都是高于实践，对众多管理者来说，也很难完全把这些理论运用于实践中，况且书中的理论和管理方法也不见得适合您的企业。不过根据我的经验有一个很不错也很实际的方法可以帮助你提高您的团队的学习能力。在中国的不少企业里面也有这样的形式。就我知道的包括华为和淘宝等企业有这样的形式。</p>
<p>方法简单到不能再简单：建立定义的分享讨论会议。</p>
<p>1：团队。以团队为单位，团队不要太大，以您的自然团队为单位就可以。比如产品设计团队，产品开发团队。</p>
<p>2：定期。非常重要，一定要定期，一周一次，两周一次都可以。但是一定要把这种周期给固定下来。您知道任何制度的建立很容易，执行起来很难。所以一开始您要有这个决心。</p>
<p>3：话题。话题需要跟你的团队有关，但是每一期一定要有一个或者两个主要的话题，话题最好跟工作有关，但也可以跟工作无关（如果您的BOSS允许的话）。在这一期的最后确定下一期的话题。以便给时间大家准备。每一期指定一个话题的主讲人。</p>
<p>4：可选项。如果你觉得有必要可以对每一期的议题进行提炼总结，发布在您公司内部的信息系统上去。</p>
<p>就这么简单。您期望建立学习型团队，就必须让您团队的每一个人学习。如果您团队的每一个人都是非常好学的，那么您的团队也就是一个学习型的团队了。所以，你需要为每一期定义一个话题并指定一个主讲人。您可能会担心话题会慢慢枯萎直至最后没有，不用担心，话题可以由你指定，也可以由主讲人自己决定（命题作文和非命题作文^_^）。这些话题会促使主讲人去学习和思考。同时分享的过程会让这种学习结果更加有效（学而不思则罔，思而不学则殆吗^_^）。大家还要注意，分享是一部分。讨论的过程尤为重要。所谓的头脑风暴也是这个时候产生的，您需要鼓励所有团队成员去分享和讨论。长此以往，您的学习型团队就建立起来了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenbo.me/pm/team-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>向上沟通–老板同时也是一个普通人</title>
		<link>http://chenbo.me/pm/communication-with-boss/</link>
		<comments>http://chenbo.me/pm/communication-with-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenbo.me/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[要想职业生涯获得成功，获得更多晋升的机会，不管在任何类型的公司，您需要做好三件事。1：获得您顶头上司的喜爱；2：优秀的业务能力和工作绩效；3：没有痛恨您的同事。这三点的重要程度也就是我写的先后顺序，而第一点的分量要大于2+3的和。 很多人都能做好2，3点。然而却一直不能获得晋升的机会，于是乎就开心感叹“千里马常有，而伯乐不常有”,甚至进入一种怀才不遇的境界。其实主要原因无怪乎您没有很好的做到第1点。 受中国传统文化的影响，大部分的中国人谦逊而又可爱，受部分封建糟粕的毒害（三纲五常），很多中国人潜意识里对长者或者上者怀有敬畏之心。乃至现在的教育制度和社会氛围都是这种文化的助虐者。这是造成很多职业人向上管理能力缺失的主要原因–在家怕父母，上学怕老师，上班怕领导。 正式因为对上级的太多的敬畏之心是大家失去了或者上司认可或者喜爱的机会。在上司面前您的表达不清，思维变慢。这都影响了您的上司对您的认识。没错您的工作成果是明明白白的，但是遗憾的是您周围的同事大部分都能够把工作做的不错，而您的上司要考虑的事情太多，他又怎么能详细了解你的所有工作过程和工作成果呢？这一点和追求女孩子的道理类似，两个都不错的男孩子去追求一个女孩子，一个人采用的方式是默默无闻的方式只是做好自己的学业，把自己打扮的还不错，而另外一个却是主动发起进攻。我相信结果肯定会是大相径庭。这估计也就是这两句话（“男人不坏，女人不爱”，“好白菜都让猪吃了”）流行的原因。所以说向上管理跟追女朋友的道理完全类似。 有这么几点，大家可以做一个参考. 1:积极沟通，沟通永远都缓和误会的润滑剂，积极的沟通会让您认识到其实您的老板并不象您想象的一样那么高高在上。沟通的形式是多样的，IM，邮件，最好是当面。沟通的内容也可以是多样的包括工作和生活都是可以的。其实您的老板心里是非常原意更多的了解您。 2：主动的工作汇报，工作的汇报的目的之一是让你的老板更深入的了解您的工作的详细情况。并且获得更多的工作机会。 3：合理的工作建议，合理的工作建议能够让您的老板认识到您工作的热情和责任观。当时需要注意，这些工作建议需要跟你工作本身有关，不要对公司的战略等提出您所谓的建议。在这里华为的企业文化中有一点“小建议，大奖励，大建议，不鼓励”。 4：同理心，请站在您的老板的立场是去思考工作和解决发生的冲突和问题，不要担心有些时候会影响您个人的利益。中国的礼尚往来在这里也会发挥作用！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要想职业生涯获得成功，获得更多晋升的机会，不管在任何类型的公司，您需要做好三件事。1：获得您顶头上司的喜爱；2：优秀的业务能力和工作绩效；3：没有痛恨您的同事。这三点的重要程度也就是我写的先后顺序，而第一点的分量要大于2+3的和。</p>
<p>很多人都能做好2，3点。然而却一直不能获得晋升的机会，于是乎就开心感叹“千里马常有，而伯乐不常有”,甚至进入一种怀才不遇的境界。其实主要原因无怪乎您没有很好的做到第1点。</p>
<p>受中国传统文化的影响，大部分的中国人谦逊而又可爱，受部分封建糟粕的毒害（三纲五常），很多中国人潜意识里对长者或者上者怀有敬畏之心。乃至现在的教育制度和社会氛围都是这种文化的助虐者。这是造成很多职业人向上管理能力缺失的主要原因–在家怕父母，上学怕老师，上班怕领导。</p>
<p>正式因为对上级的太多的敬畏之心是大家失去了或者上司认可或者喜爱的机会。在上司面前您的表达不清，思维变慢。这都影响了您的上司对您的认识。没错您的工作成果是明明白白的，但是遗憾的是您周围的同事大部分都能够把工作做的不错，而您的上司要考虑的事情太多，他又怎么能详细了解你的所有工作过程和工作成果呢？这一点和追求女孩子的道理类似，两个都不错的男孩子去追求一个女孩子，一个人采用的方式是默默无闻的方式只是做好自己的学业，把自己打扮的还不错，而另外一个却是主动发起进攻。我相信结果肯定会是大相径庭。这估计也就是这两句话（“男人不坏，女人不爱”，“好白菜都让猪吃了”）流行的原因。所以说向上管理跟追女朋友的道理完全类似。</p>
<p>有这么几点，大家可以做一个参考.</p>
<p>1:积极沟通，沟通永远都缓和误会的润滑剂，积极的沟通会让您认识到其实您的老板并不象您想象的一样那么高高在上。沟通的形式是多样的，IM，邮件，最好是当面。沟通的内容也可以是多样的包括工作和生活都是可以的。其实您的老板心里是非常原意更多的了解您。</p>
<p>2：主动的工作汇报，工作的汇报的目的之一是让你的老板更深入的了解您的工作的详细情况。并且获得更多的工作机会。</p>
<p>3：合理的工作建议，合理的工作建议能够让您的老板认识到您工作的热情和责任观。当时需要注意，这些工作建议需要跟你工作本身有关，不要对公司的战略等提出您所谓的建议。在这里华为的企业文化中有一点“小建议，大奖励，大建议，不鼓励”。</p>
<p>4：同理心，请站在您的老板的立场是去思考工作和解决发生的冲突和问题，不要担心有些时候会影响您个人的利益。中国的礼尚往来在这里也会发挥作用！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenbo.me/pm/communication-with-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推广平台和宜春院</title>
		<link>http://chenbo.me/pm/adv-platform/</link>
		<comments>http://chenbo.me/pm/adv-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenbo.me/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[昨天跟朋友讨论推广系统，让我想起一很有意思的比喻。 网上的广告和推广平台很多，类似百度联盟，类似阿里妈妈都是各有千秋。但无论是业务流程还是实际操作都非常类似于中国古老的怡春院。 推广平台有四个角色组成，广告主，平台提供者和，站长，客户。而怡春院也基本上也有四个角色组成，妓女，妓院，皮条客，嫖客。对于任何一个要立志于成为陈圆圆或者杜十娘这种一代名妓的妓女都非常清楚的知道，要想成为花魁，名噪一时。只靠自己的力量是不够的，任凭你是环肥燕瘦，沉鱼落雁，那也会是养在深闺人未识。所以她们也需要一个展示自己，让更多人知道自己的平台。而妓院和老鸨却恰恰具有这样的能力，她们通过多年的经营，已经有了一群忠实的顾客和养了一帮皮条客，这帮皮条客每天在街上呼来拉去招揽顾客。最终通过这种途径形成了这种妓院打台，小姐唱戏，皮条客揽客的经营模式。 其实推广平台也完全可以类比，这年头，酒香也怕巷子深，有好的产品没有好的营销手段那也会是一无所成。没办法，这能跟妓女学习经验。而众多小网站主的站长，网站也经营的风生水起，有了流量去没有盈利模式，所以皮条客的方式也可以借鉴。于是就有了一帮聪明的互联网从业者看到了其中的商机，开起了妓院（推广联盟）。于是乎我们这些个网民就真正的被他们当成了嫖客。嫖了一把心仪的产品和服务。 ：），以上内容纯属瞎扯，切莫当真。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天跟朋友讨论推广系统，让我想起一很有意思的比喻。</p>
<p>网上的广告和推广平台很多，类似百度联盟，类似阿里妈妈都是各有千秋。但无论是业务流程还是实际操作都非常类似于中国古老的怡春院。</p>
<p>推广平台有四个角色组成，广告主，平台提供者和，站长，客户。而怡春院也基本上也有四个角色组成，妓女，妓院，皮条客，嫖客。对于任何一个要立志于成为陈圆圆或者杜十娘这种一代名妓的妓女都非常清楚的知道，要想成为花魁，名噪一时。只靠自己的力量是不够的，任凭你是环肥燕瘦，沉鱼落雁，那也会是养在深闺人未识。所以她们也需要一个展示自己，让更多人知道自己的平台。而妓院和老鸨却恰恰具有这样的能力，她们通过多年的经营，已经有了一群忠实的顾客和养了一帮皮条客，这帮皮条客每天在街上呼来拉去招揽顾客。最终通过这种途径形成了这种妓院打台，小姐唱戏，皮条客揽客的经营模式。</p>
<p>其实推广平台也完全可以类比，这年头，酒香也怕巷子深，有好的产品没有好的营销手段那也会是一无所成。没办法，这能跟妓女学习经验。而众多小网站主的站长，网站也经营的风生水起，有了流量去没有盈利模式，所以皮条客的方式也可以借鉴。于是就有了一帮聪明的互联网从业者看到了其中的商机，开起了妓院（推广联盟）。于是乎我们这些个网民就真正的被他们当成了嫖客。嫖了一把心仪的产品和服务。</p>
<p>：），以上内容纯属瞎扯，切莫当真。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenbo.me/pm/adv-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蘑菇原理</title>
		<link>http://chenbo.me/pm/mushroom-management/</link>
		<comments>http://chenbo.me/pm/mushroom-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenbo.me/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[蘑菇原理：其他人只能为你锦上添花，只有自己才能为自己雪中送炭 蘑菇原理的本意：：长在阴暗角落的蘑菇因为得不到阳光又没有肥料，常面临着自生灭的状况，只有长到足够高、足够壮的时候，才被人们关注，可事实上，此时它们已经能够独自接受阳光雨露了。 蘑菇管理是大多数组织对待初入门者、初学者的一种方法：初学者被置于阴暗的角落,比如不受重视的部门,或让他们干些打杂跑腿的工作;浇上一头大粪,比如经常被领导无端批评,甚至会代人受过;任其自生自灭。 惠普公司前CEO卡莉·费奥瑞娜从斯坦福大学法学院毕业后，做的第一份工作是一家地产公司的电话接线员，每天的工作就是打字、复印、收发文件、整理文件等杂活。虽然父母和亲戚朋友对她的工作感到不满，认为一个斯坦福大学的毕业生不应该做这些，但她没有任何怨言，继续边努力工作边学习。一天，公司的经纪人问她能否帮忙写点文稿，她点了点头。正是这次撰写文稿的机会，改变了她的一生，她后来发展成为惠普公司的CEO。 蘑菇原理告诉我们 1：不要对偶遇贵人这种天上掉馅饼的事情抱太大的幻想，遇到的可能性就像你30岁结婚新娘居然是处于一样，寥寥无几， 2：贵人就如同阳光，只会出现在你已经茁壮之后；而阴暗和粪水未必不是好事，要抓住任何成长的机会和土壤让自己生存下来。 3：冷板凳是要做得，黑锅也是要背的，背黑锅的时候大可自我安慰一下，总比带绿帽子强吧。 4：不要一直生活在粪水中，如果你已经成为一个好苗子，阴暗和粪水是无法让你成为栋梁的，如果你现在的领导不给你阳光，抓紧换个工作吧。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>蘑菇原理：其他人只能为你锦上添花，只有自己才能为自己雪中送炭</p>
<p>蘑菇原理的本意：：长在阴暗角落的蘑菇因为得不到阳光又没有肥料，常面临着自生灭的状况，只有长到足够高、足够壮的时候，才被人们关注，可事实上，此时它们已经能够独自接受阳光雨露了。</p>
<p>蘑菇管理是大多数组织对待初入门者、初学者的一种方法：初学者被置于阴暗的角落,比如不受重视的部门,或让他们干些打杂跑腿的工作;浇上一头大粪,比如经常被领导无端批评,甚至会代人受过;任其自生自灭。</p>
<p>惠普公司前CEO卡莉·费奥瑞娜从斯坦福大学法学院毕业后，做的第一份工作是一家地产公司的电话接线员，每天的工作就是打字、复印、收发文件、整理文件等杂活。虽然父母和亲戚朋友对她的工作感到不满，认为一个斯坦福大学的毕业生不应该做这些，但她没有任何怨言，继续边努力工作边学习。一天，公司的经纪人问她能否帮忙写点文稿，她点了点头。正是这次撰写文稿的机会，改变了她的一生，她后来发展成为惠普公司的CEO。</p>
<p>蘑菇原理告诉我们</p>
<p>1：不要对偶遇贵人这种天上掉馅饼的事情抱太大的幻想，遇到的可能性就像你30岁结婚新娘居然是处于一样，寥寥无几，</p>
<p>2：贵人就如同阳光，只会出现在你已经茁壮之后；而阴暗和粪水未必不是好事，要抓住任何成长的机会和土壤让自己生存下来。</p>
<p>3：冷板凳是要做得，黑锅也是要背的，背黑锅的时候大可自我安慰一下，总比带绿帽子强吧。</p>
<p>4：不要一直生活在粪水中，如果你已经成为一个好苗子，阴暗和粪水是无法让你成为栋梁的，如果你现在的领导不给你阳光，抓紧换个工作吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenbo.me/pm/mushroom-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>产品的用户定位</title>
		<link>http://chenbo.me/pm/product-position/</link>
		<comments>http://chenbo.me/pm/product-position/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenbo.me/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[定位起始于产品。一件商品，一项服务，一家公司，一个机构。或者甚至是一个人……然而定位并非是对产品本身做什么。定位是指要针对潜在顾客的心理采取行为，即将产品在潜在顾客的心目中定一个适当的位置。 这是里斯和特劳特对定位的定义。 一个有效的定位需要包含几个基本要素1：细分市场或者目标群体，2：主要满足的顾客需求 3:通过什么样的服务满足了顾客的需求4：差异化。 例如：对于哪些忙碌的经理，他们非常需要高效的时间管理，pNET作为一项基于手机的日程管理软件，相对于其竞争对手来说更加方便和易于使用。这是一个软件产品的定位，就明显的涵盖了以上4点。 从用户的角度来考虑，产品的定位是一个记忆-&#62;认知-&#62;确认-&#62;习惯的过程 1：记忆，产品的定位的描述显然是不适合传播的，它主要是提供给企业内部来使用的，作为产品生命周期各个阶段的行动纲领，产品的设计，研发，广告，推广，促销各个环节都需要为建立产品定位而进行服务。而产品的slogan和广告是产品定位传播的重要载体。所以slogan和广告都需要做到最基本的两点1：能够对产品定位进行有效表达；2：非常容易记忆和引起目标用户共鸣。 2:认知,产品的slogan和广告在于企业告诉产品是什么，但是这还不是产品在用户心目中的位置。用户会根据自己的认知习惯去了解和熟悉产品并最终得出自己的结论，在这一点起到关键作用的是产品本身，包括产品的属性和style。所以产品的设计需要做到突出产品的用户定位。当用户开始接触和使用产品，用户完全会一直自己的认知系统来进行思考，比如用户登陆一个网站，他首先会根据自己的第一印象将该网站和自己对网站的一些个已知信息进行比较，对该网站进行初步定义。这个网站是一个门户或者是一个社区，然后继续使用并根据更加详细的特长来判断，这个门户的信息量如何等？其实这跟人与人之间的第一印象非常类似，第一影响也是一方对另一方的初步认识的结论。比如，他是一个男人，他是一个很帅的男人，他是一个很有幽默感的帅男人……在这个认识过程中，用户会对产品形成自己的产品认知，当然这个过程是一个长期的过程，在个过程中，企业可以通过各种方式影响用户的认知。 3：确认，用户根据自己的认知系统和产品的定位进行比较，并确认产品的定位，这里就对产品的定位提出了要求，产品的定位不能太高，也不能太低，不能模糊，更不能让用户怀疑企业的产品定位，这是个很糟糕的情况，糟糕到甚至比您没有对产品定位尤甚。产品定位一旦得到用户确认，就基本形成了在用户心目中的位置。这个时候产品定位已经形成。企业需要做的是趁热打铁去强化产品定位 4：习惯，这是一个产品定位固化的阶段。如果当用户想到手机的时候第一反应就是NOKIA，想到笔记本电脑的时候，第一反应就是imac，这个时候产品的定位对用户来说已经是一种习惯。 举例来说，产品定位对目标用户的影响过程 我饿了-&#62;我要吃饭-&#62;我今天出去吃-&#62;我要吃湘菜-&#62;上网查查那家的湘菜菜名气好，口碑好-&#62;湘鄂情很正宗-&#62;于是我去了湘鄂情吃饭 这是初级用户， 我饿了-&#62;我要吃饭-&#62;我今天出去吃-&#62;我要吃湘菜 -&#62;湘鄂情很正宗-&#62;于是我去了湘鄂情吃饭 这是中级用户 我饿了-&#62;我要吃饭-&#62;我今天出去吃-&#62;我要吃湘菜-&#62;我要去湘鄂情吃（不需要思考和比较） 这是高级用户 我饿了-&#62;我要去湘鄂情。。 这是忠实用户。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定位起始于产品。一件商品，一项服务，一家公司，一个机构。或者甚至是一个人……然而定位并非是对产品本身做什么。定位是指要针对潜在顾客的心理采取行为，即将产品在潜在顾客的心目中定一个适当的位置。</p>
<p>这是里斯和特劳特对定位的定义。</p>
<p>一个有效的定位需要包含几个基本要素1：细分市场或者目标群体，2：主要满足的顾客需求 3:通过什么样的服务满足了顾客的需求4：差异化。</p>
<p>例如：对于哪些忙碌的经理，他们非常需要高效的时间管理，pNET作为一项基于手机的日程管理软件，相对于其竞争对手来说更加方便和易于使用。这是一个软件产品的定位，就明显的涵盖了以上4点。</p>
<p>从用户的角度来考虑，产品的定位是一个记忆-&gt;认知-&gt;确认-&gt;习惯的过程</p>
<p>1：记忆，产品的定位的描述显然是不适合传播的，它主要是提供给企业内部来使用的，作为产品生命周期各个阶段的行动纲领，产品的设计，研发，广告，推广，促销各个环节都需要为建立<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>而进行服务。而产品的slogan和广告是<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>传播的重要载体。所以slogan和广告都需要做到最基本的两点1：能够对<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>进行有效表达；2：非常容易记忆和引起目标用户共鸣。</p>
<p>2:认知,产品的slogan和广告在于企业告诉产品是什么，但是这还不是产品在用户心目中的位置。用户会根据自己的认知习惯去了解和熟悉产品并最终得出自己的结论，在这一点起到关键作用的是产品本身，包括产品的属性和style。所以产品的设计需要做到突出产品的用户定位。当用户开始接触和使用产品，用户完全会一直自己的认知系统来进行思考，比如用户登陆一个网站，他首先会根据自己的第一印象将该网站和自己对网站的一些个已知信息进行比较，对该网站进行初步定义。这个网站是一个门户或者是一个社区，然后继续使用并根据更加详细的特长来判断，这个门户的信息量如何等？其实这跟人与人之间的第一印象非常类似，第一影响也是一方对另一方的初步认识的结论。比如，他是一个男人，他是一个很帅的男人，他是一个很有幽默感的帅男人……在这个认识过程中，用户会对产品形成自己的产品认知，当然这个过程是一个长期的过程，在个过程中，企业可以通过各种方式影响用户的认知。</p>
<p>3：确认，用户根据自己的认知系统和产品的定位进行比较，并确认产品的定位，这里就对产品的定位提出了要求，产品的定位不能太高，也不能太低，不能模糊，更不能让用户怀疑企业的<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>，这是个很糟糕的情况，糟糕到甚至比您没有对<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>尤甚。<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>一旦得到用户确认，就基本形成了在用户心目中的位置。这个时候<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>已经形成。企业需要做的是趁热打铁去强化产品定位</p>
<p>4：习惯，这是一个产品定位固化的阶段。如果当用户想到手机的时候第一反应就是NOKIA，想到笔记本电脑的时候，第一反应就是imac，这个时候产品的定位对用户来说已经是一种习惯。</p>
<p>举例来说，<a title="标签 产品定位 下的日志" href="http://chenbo.me/manage/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%ae%9a%e4%bd%8d" rel="tag nofollow">产品定位</a>对目标用户的影响过程</p>
<p>我饿了-&gt;我要吃饭-&gt;我今天出去吃-&gt;我要吃湘菜-&gt;上网查查那家的湘菜菜名气好，口碑好-&gt;湘鄂情很正宗-&gt;于是我去了湘鄂情吃饭</p>
<p>这是初级用户，</p>
<p>我饿了-&gt;我要吃饭-&gt;我今天出去吃-&gt;我要吃湘菜 -&gt;湘鄂情很正宗-&gt;于是我去了湘鄂情吃饭</p>
<p>这是中级用户</p>
<p>我饿了-&gt;我要吃饭-&gt;我今天出去吃-&gt;我要吃湘菜-&gt;我要去湘鄂情吃（不需要思考和比较）</p>
<p>这是高级用户</p>
<p>我饿了-&gt;我要去湘鄂情。。</p>
<p>这是忠实用户。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenbo.me/pm/product-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是老板希望您能做到的？</title>
		<link>http://chenbo.me/pm/outstanding-employee/</link>
		<comments>http://chenbo.me/pm/outstanding-employee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenbo.me/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[对任何岗位一样，做正确的事情远比正确的做事情重要。尤其是管理者，由于方方面面的事情和利益需要处理。更加需要知道那些事情是自己应该投入最大精力是事情。 我个人一直提倡在工作上可以采用对待客户的方式来对待您的老板，所以，管理者首先要明白，老板期望您去做什么！Larry Bossidy 在哈弗商业评论上有过总结和阐述 1：参与到工作中 对于高层管理者来说，这一点尤为重要。但是高层管理者必须要明白和判断，需要参与的具体工作是那些。而不是事必躬亲，更不能无所事事。一个优秀的管理者一般会在3种情况下去对下属的工作施加影响和干预。不能达成既定目标；重大人事问题和冲突，发生危机。 2：创新 包括业务创新和管理创新等。正确的做事情让下属去做吧，唯有创新才能提高公司的利润和企业的效率。 3：乐于合作 中国的文人相轻在很多情况下都存在，尤其是当很多能力强的人在一起工作的时候。即使不拉帮结派，合作的问题在很多情况下都会出现。尤其在公司的高层，公司的政治会表现的尤为突出。 4：愿意领导新项目 新项目意味着风险，需要投入更多的精力，往往是费力不讨好的事情。然而，公司必须要依靠不停的创新才能发展。 5：培养下属 培养下属是管理者的一个重要职责，这也是Boss非常期望看到的。不要担心您的下属会超过您。如果您的所有下属都不能很好的成长，您要为您的位置担心了。 6：提高自己 靠三板斧已经解决不了所有问题了，尤其是在这个信息时代里面。三天不学习，赶不上刘少奇呀 7：洞察先机 能预知火灾比救火需要更大的本领。但是预知不是先知，没有这么难。您的员工要离职，不可能没有征兆，多观察，多沟通，多思考]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对任何岗位一样，做正确的事情远比正确的做事情重要。尤其是管理者，由于方方面面的事情和利益需要处理。更加需要知道那些事情是自己应该投入最大精力是事情。</p>
<p>我个人一直提倡在工作上可以采用对待客户的方式来对待您的老板，所以，管理者首先要明白，老板期望您去做什么！Larry Bossidy 在哈弗商业评论上有过总结和阐述</p>
<p>1：参与到工作中</p>
